(12.6.2014)
Pvm | Klo | Paikka | Testi & Testin tilaaja | Annan Luvan tutkimuksiin* |
---|---|---|---|---|
12.6.2014 | 6.02 | Hollola, Suomi | (virtsa+veri) ADT | Kyllä |
4.5.2014 | 16:25 | Hollola, Suomi | (virtsa+veri) ADT | Kyllä |
18.3.2014 | 7:18 | Hollola, Suomi | (veri) ADT | Ei kysytty |
13.3.2014 | 10:05 | Falun, Ruotsi | (veri) FIS | Ei kysytty |
13.2.2014 | 15:48 | Sotshi, Venäjä | (veri+virtsa) FIS | Ei kysytty |
8.2.2014 | 15:46 | Sotshi, Venäjä | (virtsa) FIS | Ei kysytty |
5.2.2014 | 17:02 | Sotshi, Venäjä | (veriscreenaus) FIS | Ei kysytty |
14.1.2014 | 6:00 | Hollola, Suomi | (virtsa+veri) ADT | Kyllä |
2.1.2014 | 9:55 | Toblach, Italia | (veriscreenaus) FIS | Ei kysytty |
28.11.2013 | 8:17 | Kuusamo, Suomi | (veriscreenaus) FIS | Ei kysytty |
24.11.2013 | 12:13 | Rovaniemi, Suomi | (virtsa) ADT | Ei kysytty |
12.11.2013 | 11:53 | Olos, Suomi | (veri) ADT | Ei kysytty |
18.9.2013 | 12:48 | Ramsau, Itävalta | (veri+virtsa) FIS | Kyllä |
8.9.2013 | 16:22 | Hollola, Suomi | (veri+virtsa) ADT | Kyllä |
16.6.2013 | 15:05 | Hollola, Suomi | (veri+virtsa) ADT | Kyllä |
7.5.2013 | 20:50 | Tuusula, Suomi | (veri+virtsa) ADT | Ei kysytty |
21.3.2013 | 9:45 | Falun, Ruotsi | (veri) FIS | Ei kysytty |
18.2.2013 | 9:41 | Val di Fiemme, Italia | (veri) FIS | Ei kysytty |
27.1.2013 | 13:20 | Jämi, Suomi | (virtsa) ADT | Kyllä |
22.1.2013 | 6:30 | Hollola, Suomi | (veri+virtsa) FIS | Kyllä |
28.12.2012 | 9:40 | Oberhof, Saksa | (veri) FIS | Ei kysytty |
29.11.2012 | 8:29 | Ruka, Suomi | (veri) FIS | Ei kysytty |
4.10.2012 | 6:00 | Hollola, Suomi | (virtsa ja veri) FIS | Ei kysytty |
25.7.2012 | 8:30 | Toblach, Italia | (veriscreenaus**) FIS | Ei kysytty |
10.7.2012 | 9:00 | Hollola, Suomi | (virtsa) FIS | Ei kysytty |
Pvm | Klo | Paikka | Testi & Testin tilaaja | Annan Luvan tutkimuksiin* |
---|---|---|---|---|
3.3.2012 | 12:33 | Lahti, Suomi | (virtsa) FIS | Kyllä |
2.3.2012 | 9:52 | Lahti, Suomi | (veriscreenaus**) FIS | Ei kysytty |
26.2.2012 | 10:48 | Hollola, Suomi | (virtsa) ADT | Kyllä |
10.2.2012 | 11:12 | Nove Mesto, Tshekki | (veriscreenaus**) FIS | Ei kysytty |
28.1.2012 | 11:26 | Keuruu, Suomi | (virtsa) ADT | Kyllä |
21.1.2012 | 16:04 | Otepää, Viro | (virtsa) FIS | Kyllä |
20.1.2012 | 16:04 | Otepää, Viro | (veriscreenaus**) FIS | Ei kysytty |
10.1.2012 | 6:12 | Hollola, Suomi | (veri+virtsa) FIS | Ei kysytty |
7.1.2012 | 16:20 | Cavalese, Italia | (virtsa) FIS | Kyllä |
6.1.2012 | 10:05 | Cavalese, Italia | (veriscreenaus**) FIS | Ei kysytty |
30.12.2011 | 14:45 | Oberhof, Saksa | (virtsa) FIS | Kyllä |
28.12.2011 | 11:44 | Oberhof, Saksa | (veriscreenaus**) FIS | Ei kysytty |
9.12.2011 | 9:20 | Davos, Sveitsi | (veriscreenaus**) FIS | Ei kysytty |
24.11.2011 | 9:35 | Kuusamo, Suomi | (veriscreenaus**) FIS | Ei kysytty |
12.11.2011 | 12:25 | Muonio, Suomi | (virtsa) ADT | Kyllä |
6.11.2011 | 19:41 | Muonio, Suomi | (virtsa) ADT | Kyllä |
22.10.2011 | 19:42 | Val Senales, Italia | (virtsa) ADT | Kyllä |
20.10.2011 | 19:20 | Val Senales, Italia | (veri + virtsa) ADT | Kyllä |
8.9.2011 | 22:20 | Hollola, Suomi | (veri + virtsa) ADT | Kyllä |
6.9.2011 | 15:25 | Hollola, Suomi | (veri + virtsa) FIS | Ei kysytty |
30.6.2011 | 18:07 | Sotkamo, Suomi | (veri + virtsa) FIS | Kyllä |
7.6.2011 | 7:05 | Sognefjället, Norja | (veri + virtsa) FIS | Ei kysytty |
5.5.2011 | 6:00 | Hollola, Suomi | (veri + virtsa) FIS | Kyllä |
19.4.2011 | 6:05 | Hollola, Suomi | (veri + virtsa) FIS | Ei kysytty |
Pvm | Klo | Paikka | Testi & Testin tilaaja | Annan Luvan tutkimuksiin* |
---|---|---|---|---|
25.3.2011 | 17:42 | Kuopio, Suomi | (virtsa) ADT | Kyllä |
17.3.2011 | 10:40 | Falun, Ruotsi | (veri) FIS | Ei kysytty |
2.3.2011 | 15:55 | Oslo, Norja | (virtsa) FIS | Ei kysytty |
28.2.2011 | 15:30 | Oslo, Norja | (veri + virtsa) FIS | Ei kysytty |
28.2.2011 | 15:30 | Oslo, Norja | (veri + virtsa) FIS | Ei kysytty |
23.2.2011 | 15:37 | Oslo, Norja | (veriscreenaus**) FIS | Ei kysytty |
19.2.2011 | 14:25 | Drammen, Norja | (virtsa) FIS | Kyllä |
18.2.2011 | 10:24 | Drammen, Norja | (veriscreenaus**) FIS | Ei kysytty |
17.2.2011 | 21:50 | Oslo, Norja | (virtsa) ADT | Ei kysytty |
4.2.2011 | 13:40 | Rybinsk, Venäjä | (virtsa) FIS | Kyllä |
28.1.2011 | 14:45 | Vöyri, Suomi | (virtsa) ADT | Kyllä |
26.1.2011 | 6:06 | Hollola, Suomi | (veri + virtsa) FIS | Ei kysytty |
22.1.2011 | 13:10 | Otepää, Viro | (virtsa) FIS | Kyllä |
21.1.2011 | 10:21 | Otepää, Viro | (veriscreenaus**) FIS | Ei kysytty |
1.1.2011 | 13:25 | Oberhof, Saksa | (virtsa) FIS | Kyllä |
30.12.2010 | 16:32 | Oberhof, Saksa | (veriscreenaus**)FIS | Ei kysytty |
27.12.2010 | 6:00 | Hollola, Suomi | (virtsa) ADT | Kyllä |
11.12.2010 | 13:06 | Davos, Sveitsi | (veri + virtsa) FIS | Kyllä |
10.12.2010 | 9:15 | Davos, Sveitsi | (veriscreenaus**)FIS | Ei kysytty |
8.12.2010 | 11:55 | Davos, Sveitsi | (virtsa) ADT | Ei kysytty |
2.11.2010 | 6:00 | Hollola, Suomi | (veri + virtsa) FIS | Ei kysytty |
6.10.2010 | 6:15 | Hollola, Suomi | (veri) FIS | Ei kysytty |
19.9.2010 | 19:25 | Ramsau, Itävalta | (veri + virtsa) ADT | Kyllä |
9.9.2010 | 11:20 | Hollola, Suomi | (veri + virtsa) FIS | Ei kysytty |
22.7.2010 | 11:38 | Toblach, Italia | (veri + virtsa) FIS | Kyllä |
30.6.2010 | 19:25 | Vuokatti, Suomi | (veri + virtsa) ADT | Kyllä |
27.5.2010 | 6:06 | Hollola, Suomi | (veri + virtsa) ADT | Kyllä |
Pvm | Klo | Paikka | Testi & Testin tilaaja | Annan Luvan tutkimuksiin |
---|---|---|---|---|
12.3.2010 | 15:17 | Oslo, Norja | (veriscreenaus**) FIS | Ei kysytty |
27.2.2010 | 15:42 | Whistler, Kanada | (veri + virtsa) OC | Kyllä |
19.2.2010 | 14:31 | Whistler, Kanada | (virtsa) OC | Kyllä |
10.2.2010 | 14:23 | Whistler, Kanada | (veriscreenaus**) OC | Ei kysytty |
7.2.2010 | 15:42 | Whistler, Kanada | (virtsa) OC | Kyllä |
27.1.2010 | 8:45 | Toblach, Italia | (veri + virtsa) FIS | Kyllä |
10.1.2010 | 14:05 | Val Di Fiemme, Italia | (virtsa) FIS | Kyllä |
8.1.2010 | 16:45 | Val Di Fiemme, Italia | (veriscreenaus**) FIS | Ei kysytty |
31.12.2009 | 12:38 | Oberhof, Saksa | (veriscreenaus**) FIS | Ei kysytty |
20.12.2009 | 12:30 | Rogla, Slovenia | (virtsa) FIS | Kyllä |
18.12.2009 | 14:30 | Rogla, Slovenia | (veriscreenaus**) FIS | Ei kysytty |
28.11.2009 | 15:15 | Kuusamo, Suomi | (virtsa) FIS | Kyllä |
27.11.2009 | 9:15 | Kuusamo, Suomi | (veriscreenaus**) FIS | Ei kysytty |
25.11.2009 | 16:00 | Rovaniemi, Suomi | (virtsa) ADT | Ei kysytty |
3.11.2009 | 13:1 | Muonio, Suomi | (veri + plasma) FIS | Kyllä |
12.10.2009 | 14:15 | Ramsau, Itävalta | (veri) FIS | Kyllä |
4.10.2009 | 13:25 | Feltre, Italia | (virtsa) FI HP | Kyllä |
29.9.2009 | 06:05 | Hollola, Suomi | (veri + virtsa) ADT | Kyllä |
10.9.2009 | 12:50 | Ramsau, Itävalta | (veri + virtsa) FIS | Kyllä |
15.7.2009 | 19:20 | Toblach, Italia | (veri + virtsa) FIS | Kyllä |
7.7.2009 | 06:01 | Hollola, Suomi | (veri + virtsa) ADT | Kyllä |
12.5.2009 | 17:10 | Vierumäki, Suomi | (veri + virtsa) ADT | Kyllä |
* Dopingtestin yhteydessä urheilijalta kysytään vapaaehtoinen suostumus, saako näytettä käyttää antidoping tutkimuksiin sen jälkeen kun varsinainen dopinganalyysi on tehty ja näyte muutoin tuhottaisiin.
** veriscreenauksessa ei tutkita varsinaisia dopingaineita, vaan verrataan verenkuvan kehitystä urheilijan aikaisempiin verenkuviin verrattuna.